型號(hào) | 管電壓 | 焦點(diǎn)尺寸 | 最大穿透 | 管電流 | 靈敏度 | 備注 |
XYD-1610 | 30~160 | 3.0×3.0 | 25(18) | 1~10 | ≤1.5 | 國(guó)產(chǎn)或進(jìn)口 |
0.4×0.4 | 1~4 | |||||
XYD-225 | 40~225 | 3.0×3.0 | 45(33) | 1~10 | ≤1.5 | 國(guó)產(chǎn)或進(jìn)口 |
0.4×0.4 | 1~3 | |||||
XYD-3010 | 40~300 | 4.0×4.0 | 70(50) | 1~10 | ≤1.5 | 進(jìn)口 |
1.5×1.5 | 1~3 | |||||
XYD-3510 | 50~350 | 4.0×4.0 | 80(56) | 1~10 | ≤1.5 | 進(jìn)口 |
1.5×1.5 | 1~3 | |||||
XYD-4010 | 60~400 | 4.0×4.0 | 95(70) | 1~10 | ≤1.5 | 進(jìn)口 |
1.5×1.5 | 1~3 | |||||
XYD-4510 | 60~450 | 4.0×4.0 | 105(80) | 1~10 | ≤1.5 | 進(jìn)口 |
1.5×1.5 | 1~2 |
聯(lián)系人:丁祥龍
手 機(jī):13941558070
座 機(jī):0415-2662926
郵 箱:741537983@qq.com
網(wǎng) 址:sytyn.com.cn
地 址:遼寧丹東臨港產(chǎn)業(yè)園區(qū)儀器儀表產(chǎn)業(yè)基地文慶路70-32號(hào)
在線評(píng)價(jià) (0)
暫無(wú)評(píng)價(jià)信息!